We have a new winner this year, Caltech W6UE, the fourth different school to with the Collegiate Championship in the four years it has been run. Caltech very narrowly missed a first place finish last year, in the closest finish ever in the history of the contest. This year, though, Caltech not only won the combined category, but dominated each of the CW and Phone categories, and won the combined title by the second largest margin in the Collegiate Championship's history. Second place went to the University of Texas N5XU, up from third place last year, and using a new callsign chosen to honor the first known Amateur Radio station at the university, 5XU of 1921. Penn State K3CR, last year's winner, was a very close third place, scoring ahead of Texas in phone, but behind Texas in CW. "Well...a suitable title for this (phone) weekend would have been 'Want some antennas with that ice???' At the start of the contest there was at least an inch of ice on EVERYTHING... causing the SWR on every antenna to go crazy over the course of Saturday night... the antenna tuner in the MP really got a work out. Fortunately by Sunday afternoon the ice had melted away and the antennas were back to normal." - K3CR "Conditions seemed great for the little bit I was on. Some amazing scores!" - K0RX "I was depressed over missing the CW weekend but I had such a good time that the cups are on me this year!" - WB9JBF | ||
| Call | School | QSOs | Sections | Score | Conference | Power | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6UE | Caltech | 990 | 79 | 156,420 | SCIAC | H | S |
| K0RX | Univ. of Iowa | 870 | 79 | 136,460 | Big 10 | L | S |
| WO9S | Univ. of Chicago | 712 | 79 | 112,496 | H | S | |
| N5XU | Univ. of Texas | 701 | 75 | 105,150 | Big 12 | H | S |
| W6YL | San Jose State Univ. | 682 | 77 | 105,028 | WAC | L | |
| W1AF | Harvard Univ. | 687 | 75 | 103,050 | Ivy | H | |
| W4ATC | North Carolina State U. | 638 | 79 | 100,804 | ACC | L | |
| K3CR | Penn State Univ. | 639 | 74 | 94,572 | Big 10 | Q | T |
| W8EDU | Case Western Reserve U. | 606 | 75 | 90,900 | L | ||
| WA5BU | Baylor Univ. | 577 | 77 | 88,858 | Big 12 | L | S |
| W3EAX | Univ. of Maryland | 537 | 75 | 80,550 | ACC | L | |
| W6BHZ | California Poly | 499 | 74 | 73,852 | Big West | L | |
| WB9JBF | Univ. of Wisconsin-Milwaukee | 402 | 72 | 57,888 | MCC | H | |
| W8GVU | Grand Valley State Univ. | 316 | 73 | 46,136 | L | ||
| W0EEE | Univ. of Missouri-Rolla | 270 | 67 | 36,180 | MIAA | L | |
| K4KDJ | Virginia Tech | 112 | 51 | 11,424 | Big East | H | |
| K3TU | Temple University | 105 | 43 | 9,030 | Big East | H | |
| W8UPD | Univ. of Akron | 101 | 43 | 8,686 | L | ||
| W8YY | Michigan Tech. | 60 | 33 | 3,960 | L | ||
| W7UNR | Univ. of Nevada-Reno | 28 | 21 | 1,176 | Big West | L | S |
| WA0KHF | Iowa State Univ. | 17 | 10 | 340 | Big 12 | L |
Operators
W6UE: N6VI, W6EJJ, KA6SAR, W4EF, N6ET K0RX: K0RX, others WO9S: AB4RL, WO9S N5XU: AA5BT, KA5WSS W6YL: AD6E W1AF: KO1O W4ATC: KO4PY, KF4ARS, N3QYE K3CR: KB3AFT W8EDU: AF8A WA5BU: K5LH W3EAX: NF3I, KF4UNA, KD3FG, N3UBM W6BHZ: KD6YNG, KN6WV, N6DE, N6NL WB9JBF: WB9UAI W8GVU: N8PPQ W0EEE: N0ZSE, KI5LT, KB0SXS, KB0SXW K4KDJ: WA4DOX, KU4AG, KF4JFG K3TU: K0SO, Len Farrell W8UPD: KZ3E, KB8NBR W8YY: N8TYP, KI8DL W7UNR: K7VY, WA2FDK, KJ7YT WA0KHF: AD0H, AA9RK, KB4SBY
| Call | School | QSOs | Sections | Score | Conference | Power | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6UE | Caltech | 1687 | 79 | 266,546 | SCIAC | H | D |
| W5YM | Univ. of Arkansas | 1264 | 79 | 199,712 | SEC | H | S |
| WB9JBF | Univ. of Wisconsin-Milwaukee | 1222 | 79 | 193,076 | MCC | H | S |
| K3CR | Penn State Univ. | 1185 | 79 | 187,230 | Big 10 | L | S |
| N5XU | Univ. of Texas | 1158 | 79 | 182,964 | Big 12 | H | |
| K4UCF | Univ. of Central Florida | 1058 | 79 | 167,164 | H | ||
| W1YK | Worcester Poly | 1044 | 79 | 164,952 | H | S | |
| W2SZ | Rensselaer Polytechnic Inst. | 931 | 78 | 145,236 | H | ||
| W6BHZ | California Poly | 875 | 79 | 138,250 | Big West | H | S |
| W4ATC | North Carolina State U. | 810 | 79 | 127,980 | ACC | H | S |
| WO9S | Univ. of Chicago | 768 | 79 | 121,344 | H | ||
| K4KDJ | Virginia Tech | 717 | 79 | 113,286 | Big East | H | |
| W8SH | Michigan State Univ. | 695 | 70 | 97,300 | Big 10 | H | |
| W3EAX | Univ. of Maryland | 595 | 78 | 92,820 | ACC | L | |
| W1MX | Mass. Institute of Tech. | 532 | 77 | 81,928 | L | S | |
| W6YL | San Jose State Univ. | 515 | 76 | 78,280 | WAC | H | |
| W0EEE | Univ. of Missouri-Rolla | 464 | 76 | 70,528 | MIAA | L | |
| WA5BU | Baylor Univ. | 341 | 76 | 51,832 | Big 12 | L | |
| K0RX | Univ. of Iowa | 356 | 72 | 51,264 | Big 10 | L | |
| W5AC | Texas A&M | 426 | 55 | 46,860 | Big 12 | H | |
| W8YY | Michigan Tech. | 315 | 73 | 45,990 | L | ||
| W1AF | Harvard Univ. | 286 | 64 | 36,608 | Ivy | H | |
| W7UNR | Univ. of Nevada-Reno | 255 | 67 | 34,170 | Big West | L | |
| W2KGY | Army | 240 | 59 | 28,320 | H | ||
| K4USF | Univ. of South Florida | 118 | 74 | 17,464 | L | ||
| W9UIH | Southern Illinois Univ. | 122 | 49 | 11,956 | H | ||
| W3VC | Carnegie Mellon Univ. | 87 | 46 | 8,004 | L | ||
| WA0KHF | Iowa State Univ. | 80 | 31 | 4,960 | Big 12 | L | |
| W8UPD | Univ. of Akron | 50 | 25 | 2,500 | L |
Operators
W6UE: N7UE, N6LL, KA6SAR, N9YS W5YM: N5UWY, KC5TTQ, KJ5YD, KB5YMO, KB5ZYC, K5GOE, KC5LDC, Heather Bradford, Mark Filipkowski WB9JBF: KA9WXN, N9FH, WB9UAI K3CR: KB3AFT N5XU: KM5FA, KA5WSS K4UCF: KU4HZ W1YK: W1NT, KA1WIG, N2YHK, N1PFC, KA1YTR, N1PKO, N3VUN, N1LSH W2SZ: KA1PRT, KD3NC W6BHZ: KD6CVS, KE6SYA, KK6DJ, KF6NJO, N6DE, N6NL W4ATC: N3QYE, KF4ARS, KF4MOK WO9S: AB4RL, WB9JNZ, WO9S K4KDJ: KF4JFG, KC4KLX, N8RDR, KD4RHP, 5B4AFM, KF4NLM, KF4UIW, N4BTO W8SH: W8QS, KB8LUV, KB8WFV, KC8IJR, KB8ZQZ W3EAX: NF3I, K1RA, KD3FG, AA3QE, KF4UNA, WB3GXW, N3UBM W1MX: NJ3C, W1GSL W6YL: AD6E W0EEE: KB0QQF, KI5LT, N0ZSE, KB0LYI, KB0VLG, KB0SXS, KB0SXW, N0RRS, KB0ZLL WA5BU: KC5AMA, KK5KN, KC5KNJ, KD5ANZ, KD5CAA, KB5LNR, N5VHO, John McAnally K0RX: K0RX W5AC: KC5SYS, W5DZ, W5CA, KC5HHN, AB5HO, KC5VHE W8YY: N8TYP, KI8DL, KB9RIR, KG9IF, KC8GYS, N8OUZ, KG9LF, KI8EI W1AF: KB1XQ, N1QZY, K1CN W7UNR: W7PW, KJ7YT, W7VI, K7VY, KB7IWT, WA2FDK, KC7VVA, KC7TKC, KC7THH W2KGY: KJ5HY, KJ6RL, N0WQF, Timothy Schmoyer, Thomas Richardson K4USF: KR4YL W9UIH: W0TPO W3VC: KE3IG, KC8IFJ, N3WFI WA0KHF: AA9RK W8UPD: KZ3E
Other colleges heard: W4AQL
| Call | School | CW | Phone | Total |
|---|---|---|---|---|
| W6UE | Caltech | 1000 | 1000 | 2000 |
| N5XU | Univ. of Texas | 672 | 686 | 1358 |
| K3CR | Penn State Univ. | 605 | 702 | 1307 |
| WO9S | Univ. of Chicago | 719 | 455 | 1174 |
| W4ATC | North Carolina State U. | 644 | 480 | 1124 |
| WB9JBF | Univ. of Wisconsin-Milwaukee | 370 | 724 | 1094 |
| K0RX | University of Iowa | 872 | 192 | 1064 |
| W6BHZ | California Poly | 472 | 519 | 991 |
| W6YL | San Jose State Univ. | 671 | 294 | 965 |
| W3EAX | Univ. of Maryland | 515 | 348 | 863 |
| W1AF | Harvard Univ. | 659 | 137 | 796 |
| WA5BU | Baylor Univ. | 568 | 194 | 762 |
| W8EDU | Case Western Reserve U. | 581 | 9 | 590 |
| K4KDJ | Virginia Tech | 73 | 425 | 498 |
| W0EEE | Univ. of Missouri-Rolla | 231 | 265 | 496 |
| W8YY | Michigan Tech. | 25 | 173 | 198 |
| W7UNR | Univ. of Nevada-Reno | 8 | 128 | 136 |
| WA0KHF | Iowa State University | 2 | 19 | 21 |
Participation by Conference
Conference CW Phone Total ---------- -- ----- ----- Big 12 3 4 7 Big 10 2 3 5 ACC 2 2 4 Big West 2 2 4 Big East 2 1 3 Ivy 1 1 2 MIAA 1 1 2 MCC 1 1 2 SCIAC 1 1 2 WAC 1 1 2 SEC 0 1 1 Other 4 11 15 --------- -- ----- ----- Total 20 29 49
The Won column lists the ARRL award the station won. (S=Section, D=Division, T=Top Ten)