In the closest Collegiate Championship finish ever, Penn State K3CR won the combined category just ahead of Caltech W6UE. Caltech took the top place in CW, beating Penn State by just fourteen QSOs and three sections. But a couple of weekends later, the Nitanny Lions rebounded and while both teams worked a "clean sweep" of all 98 sections, K3CR worked 101 more QSOs. The result was a very close combined score competition, with Penn State pulling through with just 4 more points that Caltech, out of a possible 2000! The combined scores were separated by less than one percent, by far the closest finish ever. Rounding out the top three was the team at the University of Texas W5EHM, up from a seventh place showing the year before. "My best CW SS to date. This was the first time I used the computer to key the radio in SS...WHAT A DIFFERENCE!!! There is NOTHING like flawless CW in the last few hours of a contest!" - K3CR | ||
| Call | School | QSOs | Sections | Score | Conference | Power | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6UE | Caltech | 762 | 78 | 118,872 | H | S | |
| N4YDU | North Carolina-Charlotte | 789 | 72 | 113,616 | ConfUSA | L | |
| K3CR | Penn State | 748 | 75 | 112,200 | Big10 | L | |
| W5EHM | Univ. of Texas | 690 | 75 | 103,500 | Big12 | H | SD |
| W4ATC | North Carolina State U. | 608 | 75 | 91,200 | ACC | L | S |
| W8EDU | Case Western Reserve U. | 573 | 77 | 88,242 | L | ||
| KC5OJY | Baylor Univ. | 500 | 76 | 76,000 | Big12 | L | S |
| W3EAX | Univ. of Maryland | 510 | 72 | 73,440 | ACC | L | S |
| WB9JBF | Univ. of Wisconsin-Milwaukee | 405 | 70 | 56,700 | L | ||
| W7UQ | Univ. of Idaho | 345 | 69 | 47,610 | BigWest | L | SD |
| W1AF | Harvard Univ. | 285 | 66 | 37,620 | Ivy | L | |
| W6BHZ | California Poly | 209 | 67 | 28,006 | BigWest | H | S |
| WO9S | Univ. of Chicago | 202 | 60 | 24,240 | H | ||
| W9YB | Purdue Univ. | 131 | 69 | 18,078 | Big10 | H | |
| W8UPD | Univ. of Akron | 108 | 51 | 11,016 | MAC | L | |
| KC8AYZ | Grand Valley State Univ. | 102 | 47 | 9,588 | L | ||
| W0EEE | Univ. of Missouri-Rolla | 51 | 26 | 2,652 | MIAA | L | |
| WA3GAY | Univ. of Delaware | 39 | 20 | 1,560 | Yankee | L | S |
| W5YM | Univ. of Arkansas | 8 | 8 | 128 | SEC | L | S |
Operators
W6UE: KA6SAR, N6VI, W6EJJ, N6DLU N4YDU: N4YDU K3CR: KB3AFT W5EHM: AA5BT, KG5KI, N1PVB, KA5WSS W4ATC: KO4PY, NA4G, N3QYE W8EDU: AF8A, N8ARD, WB8WTS KC5OJY: KC5ALW, N5VHO W3EAX: NF3I, KE3OM WB9JBF: KF9ZI, WB9UAI, N9YTY, KA9WXN W7UQ: KI7RO, KB7LFO W1AF: KO1O, KC5DJM W6BHZ: N6DE, N6ED, N6NL WO9S: WO9S W9YB: AD4OS, KE4USA W8UPD: KZ3E KC8AYZ: N8PPQ W0EEE: N0ZSE WA3GAY: KA3SMZ, N3RDC, WB3FJJ W5YM: AH2AK, KK5PO
| Call | School | QSOs | Sections | Score | Conference | Power | Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3CR | Penn State | 1677 | 78 | 261,612 | Big10 | H | |
| W6UE | Caltech | 1576 | 78 | 245,856 | H | S | |
| W5EHM | Univ. of Texas | 1248 | 78 | 194,688 | Big12 | H | |
| W5YM | Univ. of Arkansas | 934 | 78 | 145,704 | SEC | H | S |
| W1YK | Worcester Poly | 892 | 78 | 139,152 | H | S | |
| W6BHZ | California Poly | 890 | 77 | 137,060 | BigWest | H | S |
| W4AQL | Georgia Tech. | 823 | 78 | 128,388 | ACC | H | |
| K4OJ | U. of South Florida | 804 | 78 | 125,424 | ConfUSA | L | S |
| WO9S | Univ. of Chicago | 753 | 78 | 117,468 | H | S | |
| W4ATC | North Carolina State U. | 732 | 77 | 112,728 | ACC | H | S |
| W3EAX | Univ. of Maryland | 561 | 75 | 84,150 | ACC | L | |
| W7UQ | Univ. of Idaho | 499 | 74 | 73,852 | BigWest | L | S |
| VE2CUA | Concordia Univ. | 380 | 74 | 56,240 | L | ||
| W0EEE | Univ. of Missouri-Rolla | 371 | 71 | 52,682 | MIAA | L | S |
| KC5OJY | Baylor Univ. | 216 | 68 | 29,376 | Big12 | L | |
| W1AF | Harvard Univ. | 212 | 64 | 27,136 | Ivy | L | |
| AE4XO | Southern Poly. | 188 | 68 | 25,568 | SE | L | |
| WB9JBF | Univ. of Wisconsin-Milwaukee | 206 | 55 | 22,660 | H | ||
| W9YB | Purdue Univ. | 111 | 62 | 13,764 | Big10 | H | |
| K4RY | Auburn Univ. | 135 | 49 | 13,230 | SEC | L | |
| K2MFF | New Jersey Inst. of Tech. | 105 | 43 | 9,030 | Q | ||
| WB5FND | Univ. of Houston | 50 | 34 | 3,400 | ConfUSA | H | |
| WA3GAY | Univ. of Delaware | 20 | 12 | 480 | Yankee | L | S |
| W2KGY | Army | 17 | 14 | 476 | H | ||
| WD4EOG | Clemson Univ. | 1 | 1 | 2 | ACC | L |
Operators
K3CR: KB3AFT, WA3FET, NW3Z, N3OET W6UE: N7UE, KA6SAR, N9YS, KF6EHD W5EHM: N1PVB, AA5BT, KG5KI, KA5WSS W5YM: N5UWY, K5GOE, KC5LDC, AH2AK, KK5PO, KC5EQJ, KC5TTQ W1YK: N1RRS, N1TLE, W1NT, N1WHI, KA1WIG, KA1YTR, N3VUN W6BHZ: KC6WOT, KD6CVS, KE6SYA, N6DE, N6ED W4AQL: N4CXF, N7FYT, KE4IWN, WA4KXY, N2NSZ, KC5PPV, W4RU, KE4TFV K4OJ: KR4YL, K4OJ, K1KNQ, KD4YDS, KD4HVC WO9S: AB4RL, N9DC, WB9JNZ, WO9S W4ATC: N3QYE, KF4HQT, KF4MOK, AA4NC, KO4PY, AD4RC, KD4SKW W3EAX: NF3I, N3NKI W7UQ: KI7RO, KB7LFO VE2CUA: VE2DUB, VE2XB, VE2HFX, VE2HKS W0EEE: KB0QQF, KC5WJN, KB0LYI, N0RRS, N0ZSE, KB0VLG, N9VYE KC5OJY: N5VHO, KK5KN, KB2RVB, KC5CGH W1AF: KO1O, KC5DJM, N1XDB, N1EXQ AE4XO: AE4XO, KE4WIO WB9JBF: WB9UAI, N9YTY, KA9WXN W9YB: AD4OS, KE4USA K4RY: KE4TNK, KE4USO, KR4Y K2MFF: KF2TN, N2SMS WB5FND: N5LJV, N5VTU WA3GAY: N3RDC, KA3SMZ, N3WQW, WB3FJJ W2KGY: KJ5HY WD4EOG: KE4RGY
Other colleges heard: KP4VA, K6LY, W8UPD, W9UIH
| Call | School | CW | Phone | Total |
|---|---|---|---|---|
| K3CR | Penn State | 944 | 1000 | 1944 |
| W6UE | Caltech | 1000 | 940 | 1940 |
| W5EHM | Univ. of Texas | 871 | 744 | 1615 |
| W4ATC | North Carolina State U. | 767 | 431 | 1198 |
| W3EAX | Univ. of Maryland | 618 | 322 | 940 |
| W6BHZ | California Poly | 236 | 524 | 760 |
| KC5OJY | Baylor Univ. | 639 | 112 | 751 |
| W7UQ | Univ. of Idaho | 401 | 282 | 683 |
| WO9S | Univ. of Chicago | 204 | 449 | 653 |
| WB9JBF | Univ. of Wisconsin-Milwaukee | 477 | 87 | 564 |
| W5YM | Univ. of Arkansas | 1 | 557 | 558 |
| W1AF | Harvard Univ. | 316 | 104 | 420 |
| W0EEE | Univ. of Missouri-Rolla | 22 | 201 | 223 |
| W9YB | Purdue Univ. | 152 | 53 | 205 |
| WA3GAY | Univ. of Delaware | 13 | 2 | 15 |
Participation by Conference
Conference CW SSB Total
---------- -- --- -----
ACC 2 4 6
Big 10 2 2 4
Big West 2 2 4
Big 12 2 1 3
ConfUSA 1 2 3
SEC 1 2 3
Ivy 1 1 2
Yankee 1 1 2
MAC 1 0 1
MIAA 1 0 1
SE 0 1 1
N/A 5 7 12
--- --- ---
19 23 42
The Won column lists the ARRL award the station won. (S=Section, D=Division, T=Top Ten)